Alle Preise auf einen Blick
Internet
Artikel | einmalig | monatlich |
proFiber/proDSL fix 10/10 | 53.85 | 42.00 |
proFiber/proDSL fix 50/50 | 53.85 | 52.80 |
proDSL fix 100/100 | 53.85 | 54.95 |
proFiber fix 200/200 | 53.85 | 60.30 |
proDSL fix 200/200 | 53.85 | 62.45 |
proDSL fix 300/60 | 53.85 | 63.55 |
proDSL fix 500/100 | 53.85 | 63.55 |
proFiber fix 1000/1000 | 53.85 | 63.55 |
proFiber fix 2500/2500 | 53.85 | 70.00 |
proFiber* 5000/5000 | 53.85 | 72.15 |
proFiber* 10000/10000 | 53.85 | 74.30 |
*) Die Angebote proFiber 5000/5000 und 10000/10000 sind aktuell noch nicht mit fixer IP erhältlich |
Artikel | einmalig | monatlich |
Huawei HN8255Ws XGS-PON, inkl. 3m Patchkabel (bis 10Gb Fiber) | 379.00 | |
Fritz!Box 4040 inkl. Fiber Konverter (bis 1Gb Fiber) | 159.00 | |
Fritz!Box 5490 für 1Gb Fiber | 229.00 | |
Fritz!Box 7530 für VDSL bis 300Mb | 159.00 | |
Fritz!Box 7583 für G.Fast bis 500/100 | 229.00 | |
Fiber Converter inkl. Patch-Kabel | 89.00 | |
ZyXEL VMG 1312 Bridge | 149.00 |
Festnetz
Artikel | einmalig | monatlich |
Doppelklingeln | 0.00 | 0.00 |
Faxbox | 10.75 | 1.60 |
Teilportierung | 16.15 | 0.00 |
Portierung Analog | 42.85 | 0.00 |
Portierung ISDN | 52.90 | 0.00 |
Portierung DDI-Block | 483.60 | 0.00 |
1 Rufnummer | 2.15 | 1.50 |
1 Rufnummer privat flat plus | 2.00 | 19.90 |
Zusätzliche Rufnummer privat flat plus | 2.00 | 7.90 |
10 Rufnummern | 21.55 | 12.95 |
100 Rufnummern | 193.85 | 61.40 |
1000 Rufnummern | 1884.75 | 592.35 |
Aufschaltung Service-Nummern (0800/0848/090x) | 280.00 | 37.70 |
Voicebox Standard | 0.00 | 0.00 |
Voicebox Enhanced | 10.75 | 2.50 |
Voicebox Professional | 21.55 | 6.45 |
Mobile
Artikel | einmalig | monatlich |
Mobile Abo Start | 9.90 | |
Mobile Abo S | 24.90 | |
Mobile Abo M | 49.90 | |
Mobile Abo L | 79.90 | |
Mobile Abo Business S | 21.45 | |
Mobile Abo Business M | 37.60 | |
Mobile Abo Business L | 59.15 | |
Data S | 15.00 | |
Data M | 25.00 | |
Data L | 35.00 | |
SIM-Karte | 49.00 | |
Aufschaltung eSIM | 49.00 | |
Xtra-Card Data | 7.95 | |
Xtra-Card Surf-Talk | 7.95 | |
Xtra-Card Watch | 5.00 | |
Daten-Optionen: Siehe <a href="/index.php?id=164">Details...</a> | ||
Talk-Optionen: Siehe <a href="/index.php?id=165">Details...</a> |
TV
Artikel | einmalig | monatlich |
TV Classic 2.0 | 99.00 (Box) | 14.90 |
TV Premium 2.0 | 99.00 (Box) | 19.90 |
TV Top 2.0 | 99.00 (Box) | 24.90 |
Zusätzliche TV-Box(en) | 135.00 | 6.00 |
Sprach-Paket: Bosnisch TV 2 Sender | 10.90 | |
Sprach-Paket: Koratisch TV 3 Sender | 2.60 | |
Sprach-Paket: Polnisch TV 2 Sender | 9.90 | |
Sprach-Paket: Russisch TV 3 Sender | 18.00 | |
Sprach-Paket: Serbisch TV 8 Sender | 25.00 | |
Sprach-Paket: Türkisch TV 7 Sender | 10.90 | |
MySports Paket 14 Sportkanäle | 25.00 | |
Family HD Paket 27 Pay-TV-Sender | 15.50 |
Preise vPBX
Artikel | einmalig | monatlich |
vPBX Basic, 3 Teilnehmer und 2 Gesprächskanäle | 161.55 | 51.15 |
vPBX Flat 1000, 3 Teilnehmer und 2 Gesprächskanäle | 161.55 | 93.70 |
vPBX Flat 3000, 3 Teilnehmer und 2 Gesprächskanäle | 161.55 | 136.80 |
zusätzlicher Gesprächskanal zu vPBX Basic | 5.40 | 8.10 |
zusätzlicher Gesprächskanal zu vPBX Flat 1000 | 5.40 | 31.25 |
zusätzlicher Gesprächskanal zu vPBX Flat 3000 | 5.40 | 52.80 |
zusätzlicher Teilnehmer zu vPBX Flat | 5.40 | 7.00 |
CTI Client zu vPBX lokal/Mobile, je Teilnehmer | 0.00 | 4.85 |
Preise SIP-Trunks
Artikel | einmalig | monatlich |
SIP Trunk | 161.55 | 16.15 |
IAX Trunk | 592.35 | 53.85 |
Leistungsstufen Festnetz-Tarife
Budget | Premium | Business 200 | vPBX | |
Grundgebühr | keine | 10.70CHF | keine* | vPBX-Abos** |
Mindestlaufzeit | keine | keine | keine | keine |
Kündigung | Ende Folgemonat | Ende Folgemonat | Ende Folgemonat | Ende Folgemonat |
Abrechnung im Sekundentakt | nein | ja | ja | ja |
Abrechnung im Minutentakt | ja | nein | nein | nein |
Setupgebühr | 7,5rp | keine | keine | 4rp |
Schweizer Festnetz | ab 2,9rp/min | ab 2,6rp/min | ab 2,6rp/min | 3,0rp/min |
Schweizer Mobilnetz | ab 26rp/min | ab 22rp/min | ab 22rp | 22,2rp/min |
profifon (und weitere***) intern | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Ausland | ab 3rp/min | ab 2,7rp/min | ab 2,7rp/min | ab 5rp/min |
SMS | 20rp/SMS | 20rp/SMS | 20rp/SMS | 20rp/SMS |
*) Mindestgesprächsumsatz 200.--/Mt. oder hostedPBX-Abonnement
**) Die vPBX-Tarife gelten bei allen vPBX- und Privat-Abos. Bei den Flat-Abos beginnt die Verrechnung erst bei Überschreiten der Fair-Use Limite sowie bei allen nicht enthaltenen Anrufszielen (wie Ausland / Mehrwertnummern etc.)
***) Gespräche innerhalb des gleichen VoIP-Netzwerks (teilweise auch andere Anbieter) sind generell gratis.